Estrazione del SuperEnalotto di sabato 24 dicembre 2022
La 154° estrazione del SuperEnalotto dell’anno è avvenuta sabato 24 dicembre 2022 alle ore 20:00 CET.
sabato 24 dicembre 2022 | ||
---|---|---|
Concorso n. 154/22 | ||
| ||
Valore del jackpot 333.773.400 € | Totale dei vincitori 1.329.109 | Totale dei premi vinti 8.580.819,06 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
WinBox 1 | 25,00 € | 4.301 | 107.525,00 € |
WinBox 2 | 500,00 € | 5 | 2.500,00 € |
100,00 € | 35 | 3.500,00 € | |
20,00 € | 389 | 7.780,00 € | |
2,00 € | 376.861 | 753.722,00 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
6 punti | 333.773.399,78 € | 0 | 0,00 € |
5 punti + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 punti | 21.026,96 € | 18 | 378.485,28 € |
4 punti | 234,77 € | 1.634 | 383.614,18 € |
3 punti | 20,32 € | 57.005 | 1.158.341,60 € |
2 punti | 5,00 € | 784.184 | 3.920.920,00 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
5 punti + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 punti + SuperStar | 23.477,00 € | 15 | 352.155,00 € |
3 punti + SuperStar | 2.032,00 € | 294 | 597.408,00 € |
2 punti + SuperStar | 100,00 € | 3.577 | 357.700,00 € |
1 punti + SuperStar | 10,00 € | 21.860 | 218.600,00 € |
0 punti + SuperStar | 5,00 € | 45.741 | 228.705,00 € |
Seconda Chance 1 | 50,00 € | 219 | 10.950,00 € |
Seconda Chance 2 | 3,00 € | 32.971 | 98.913,00 € |
I premi del SuperEnalotto devono essere riscossi entro 90 giorni dall’estrazione, perciò le giocate acquistate per questa estrazione restano valide fino al giorno venerdì 24 marzo 2023.
Informazioni sul montepremi
Valore netto della raccolta del gioco (vendite dei biglietti per questa estrazione) | 9.011.550,60 € |
Tasse (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2) | 10.261,04 € |
Riporto del jackpot dall’estrazione precedente | 332.205.389,98 € |
Montepremi totale per questa estrazione | 341.227.201,62 € |