Estrazione del SuperEnalotto di giovedì 26 febbraio 2015
La 25° estrazione del SuperEnalotto dell’anno è avvenuta giovedì 26 febbraio 2015 alle ore 20:00 CET.
giovedì 26 febbraio 2015 | ||
---|---|---|
Concorso n. 25/15 | ||
| ||
Valore del jackpot 5.243.400 € | Totale dei vincitori 53.716 | Totale dei premi vinti 1.418.108,28 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
6 punti | 5.243.400,00 € | 0 | 0,00 € |
5 punti + Jolly | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
5 punti | 32.413,52 € | 6 | 194.481,12 € |
4 punti | 411,36 € | 489 | 201.155,04 € |
3 punti | 20,02 € | 19.756 | 395.515,12 € |
Numeri indovinati | Premio per vincitore | Vincitori | Montepremi |
---|---|---|---|
5 punti + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0,00 € |
4 punti + SuperStar | 41.136,00 € | 1 | 41.136,00 € |
3 punti + SuperStar | 2.002,00 € | 113 | 226.226,00 € |
2 punti + SuperStar | 100,00 € | 1.527 | 152.700,00 € |
1 punti + SuperStar | 10,00 € | 9.555 | 95.550,00 € |
0 punti + SuperStar | 5,00 € | 22.269 | 111.345,00 € |
I premi del SuperEnalotto devono essere reclamati entro 90 giorni dalla data dell’estrazione, perciò le giocate acquistate per questa estrazione sono valide fino al giorno mercoledì 27 maggio 2015.
Informazioni sul montepremi
Valore netto della raccolta del gioco (vendite dei biglietti per questa estrazione) | 1.296.540,46 € |
Tasse (Attribuzione da D.D: 2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/11 art. 2 comma 2) | 13.354,72 € |
Riporto del jackpot dall’estrazione precedente | 4.984.092,34 € |
Montepremi totale per questa estrazione | 6.293.987,52 € |
Ulteriori informazioni
Numero di estrazioni dall'ultima vincita del jackpot | 10 |