SuperEnalotto Gewinnzahlen von Mittwoch 1, September 1999
Die 70 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Mittwoch 1, September 1999 um 20:00 CET.
Mittwoch 1, September 1999 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 70/99 | ||
| ||
Jackpotbetrag 0 L | Gesamte Gewinner 214.481 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 Richtige + Jolly | 3.339.432.900,00 L | 1 | 3.339.432.900,00 L |
5 Richtige | 42.271.300,00 L | 79 | 3.339.432.700,00 L |
4 Richtige | 525.800,00 L | 6.350 | 3.338.830.000,00 L |
3 Richtige | 16.000,00 L | 208.051 | 3.328.816.000,00 L |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Dienstag 30, November 1999 gültig.
Gewinnpool-Information
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 57.575.597.397,00 L |
Zusatzinformation zur Ziehung
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 17 |