SuperEnalotto Gewinnzahlen von Samstag 4, September 1999
Die 71 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Samstag 4, September 1999 um 20:00 CET.
Samstag 4, September 1999 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 71/99 | ||
| ||
Jackpotbetrag 0 L | Gesamte Gewinner 205.123 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 Richtige + Jolly | 2.032.784.500,00 L | 2 | 4.065.569.000,00 L |
5 Richtige | 106.988.700,00 L | 38 | 4.065.570.600,00 L |
4 Richtige | 867.700,00 L | 4.685 | 4.065.174.500,00 L |
3 Richtige | 20.200,00 L | 200.398 | 4.048.039.600,00 L |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Freitag 3, Dezember 1999 gültig.
Gewinnpool-Information
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 64.545.711.236,00 L |
Zusatzinformation zur Ziehung
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 18 |