SuperEnalotto Gewinnzahlen von Mittwoch 8, September 1999
Die 72 SuperEnalotto-Ziehung dieses Jahres fand am Mittwoch 8, September 1999 um 20:00 CET.
Mittwoch 8, September 1999 | ||
---|---|---|
Ziehungsnummer 72/99 | ||
| ||
Jackpotbetrag 0 L | Gesamte Gewinner 198.863 | Insgesamt in Preisen ausgezahlt |
Getroffene Zahlen | Preis pro Gewinner | Gewinner | Preispool-Betrag |
---|---|---|---|
6 Richtige | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 Richtige + Jolly | 0,00 L | 0 | 0,00 L |
5 Richtige | 129.992.900,00 L | 33 | 4.289.765.700,00 L |
4 Richtige | 911.900,00 L | 4.704 | 4.289.577.600,00 L |
3 Richtige | 22.000,00 L | 194.126 | 4.270.772.000,00 L |
Die SuperEnalotto-Gewinne müssen innerhalb von 90 Tagen nach dem Ziehungsdatum eingelöst werden. Die für diese Ziehung gekauften Spielscheine sind also bis Dienstag 7, Dezember 1999 gültig.
Gewinnpool-Information
Gesamter Gewinnpool für diese Ziehung: | 69.732.269.781,00 L |
Zusatzinformation zur Ziehung
Anzahl Ziehungen ohne Jackpotvergabe | 19 |